Отраслевые системы
Выберите направление — увидите, из чего собрана система, какое железо нужно и сколько это стоит.
| Отрасли | Единица учёта | Модули системы | в месяц | внедрение |
|---|---|---|---|---|
| WP-AGROАгроФерма | голова / гектар | 13 | $190 | $2 400 |
| WP-ECOЭкоМонитор | точка контроля | 13 | $240 | $3 100 |
| WP-MESЗаводОпс | единица оборудования | 14 | $320 | $4 200 |
| WP-HYDROГидроучёт | точка водоучёта | 13 | $210 | $2 800 |
| WP-STOCKСкладУчёт | ячейка / SKU | 13 | $175 | $1 900 |
| WP-GRIDЭнергоУчёт | узел учёта | 13 | $200 | $2 600 |
Расчёт ориентировочный: финальная смета формируется после аудита площадки. Погрешность обычно в пределах 10%.
Посчитайте стоимость за две минуты
Тот же расчёт, что делает наш коммерческий отдел. Без скрытых строк — смету можно сразу отправить себе.